قیمت انواع موبایل امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ / با بودجه ۴۰ میلیون تومان چه گوشیهایی میتوان خرید؟
قیمت انواع موبایل امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد.
قیمت انواع موبایل امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 40 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 40 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 56 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 58 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 89 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 94 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 98 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 98 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 107 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 148 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 127 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 179 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 197 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 355 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 470 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 43 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 66 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 86 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 99 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 135 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 90 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 112 میلیون و 600 هزار تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
165 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 71 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 149 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 179 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 47 میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 60 میلیون و 700 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 70 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
156 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 39 میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 48 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 50 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
225 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
252 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 312 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 331 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 373 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 483 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 390 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 496 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 520 میلیون تومان |
دیدگاه تان را بنویسید