قیمت انواع موبایل امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ / با بودجه ۱۰۰ میلیون تومانی چه گوشیهایی میتوان خرید؟
قیمت انواع موبایل امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد.
قیمت انواع موبایل امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 60 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 63 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 92 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 97 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 93 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 99 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 112 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 165 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 136 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 229 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 235 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 370 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 473 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 45 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 69 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 87 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 99 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 135 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 96 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 122 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
148 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 155 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 195 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 45 میلیون و 600 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 70 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 69 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
148 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 50 میلیون تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 53 میلیون و 700 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
225 میلیون و 100 هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
253 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 280 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 334 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 373 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 483 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 356 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 515 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 525 میلیون و 500 هزار تومان |
دیدگاه تان را بنویسید