قیمت انواع موبایل امروز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ / ارزانترین و گرانترین گوشی سامسونگ چند؟
قیمت انواع موبایل امروز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.
قیمت انواع موبایل امروز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 45 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 65 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 61 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 96 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 101 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 113 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 109 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 131 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 153 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 147 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 197 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 420 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 546 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 62 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 89 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 114 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 150 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 95 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 132 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
152 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون تومان |
| ردمی نوت 17 (256 گیگابایت) | 93 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 166 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 176 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 40 میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 82 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 63 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
166 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 40 میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 49 میلیون تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 46 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
274 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 330 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 339 میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 470 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 487 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 394 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 575 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 578 میلیون تومان |
دیدگاه تان را بنویسید