قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه بیستم اردیبهشت ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه بیستم اردیبهشت ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
به گزارش ایمنا، قیمت سکه پارسیان امروز _یکشنبه بیستم اردیبهشت _ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
قیمت سکه پارسیان (بهروز در ۲۰ اردیبهشت)
| وزن (عیار) | قیمت زنده (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۰/۱۰۰ | ۲۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۰/۲۰۰ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۰/۳۰۰ | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۰/۴۰۰ | ۸۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۰/۵۰۰ | ۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۰/۶۰۰ | ۱۲۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۰/۷۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۰/۸۰۰ | ۱۶۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۰/۹۰۰ | ۱۸۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱/۰۰۰ | ۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱/۱۰۰ | ۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱/۲۰۰ | ۲۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱/۳۰۰ | ۲۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱/۴۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱/۵۰۰ | ۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید