قیمت انواع سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز بیستودوم بهمن ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
قیمت سکه پارسیان امروز بیستودوم بهمن ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
باید توجه داشت که نرخهای ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با ۵ درصد تفاوت باشد.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۲۸۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۲۸۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید