قیمت خودروهای سایپا امروز ۶ مرداد؛ این ماشین ۱۰ میلیون تومان گران شد +جدول قیمتها
قیمت خودروهای سایپا امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
قیمت خودروهای سایپا امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۶ مرداد ۱۴۰۴، ساینا ارزان شد. ساینا اتوماتیک نسبت به روز گذشته حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشت و به ۶۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
قیمت کوییک کاهش یافت. کوییک GXR (رینگ فولادی) حوالی ۴ میلیون ارزان تر شد و امروز با قیمتی حدود ۵۱۷ میلیون تومان در بازار معامله شد و قیمت کوییک GX نیز نسبت به دیروز حدود ۳ میلیون تومان کاهش یافت و به ۵۲۲ میلیون تومان رسید.
شاهین نوسان داشت. شاهین GL با کاهش ۶ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته با قیمت ۸۷۲ میلیون تومان در بازار معامله شد اما شاهین G (سانروف) حدود ۱۰ میلیون تومان گران تر شد و به ۹۶۰ میلیون تومان در بازار رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند S | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید