قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۵ مرداد؛ شاهین چند شد؟ + جدول قیمتها
قیمت بازار محصولات سایپا امروز یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۵ مرداد ۱۴۰۴، اطلس گران شد.اطلس GL نسبت به روز گذشته حدود ۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۵۹۷ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
کوییک ارزان شد. قیمت کوییک S حوالی ۳ میلیون کاهش یافت و امروز با قیمتی نزدیک به ۵۱۰ میلیون تومان در بازار معامله شد و قیمت کوییک GX نیز نسبت به دیروز حدود ۳ میلیون تومان کاهش یافت و به ۵۲۲ میلیون تومان رسید.
شاهین نوسان داشت. شاهین G (سانروف) با افزایش ۱۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته با قیمت ۹۵۰ میلیون تومان در بازار معامله شد اما شاهین اتوماتیک G حدود ۸ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۹۷۸ میلیون تومان در بازار رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۵ مرداد ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید