قیمت انواع موبایل امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ / با بودجه زیر ۱۰۰ میلیون تومان چه گوشیهایی میتوان خرید؟
قیمت انواع موبایل امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.
قیمت انواع موبایل امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 43 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 63 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 75 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 102 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 99 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 115 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 109 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 145 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 168 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 146 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 229 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 237 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 380 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 500 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 48 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 74 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 95 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 114 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 135 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 102 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 129 میلیون و 800 هزار تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
190 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 80 میلیون و 200 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 165 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 190 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 45 میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 70 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 75 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
169 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 53 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 54 میلیون و 200 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
225 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
240 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 280 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 352 میلیون و 700 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 373 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 500 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 395 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 539 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 578 میلیون و 500 هزار تومان |
دیدگاه تان را بنویسید