قیمت انواع موبایل امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ / آیفون ۱۷ پرومکس چند شد؟
قیمت انواع موبایل امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد.
قیمت انواع موبایل امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 44 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 59 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 70 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 90 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 95 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 103 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 104 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 109 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 143 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 126 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 179 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 199 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 394 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 443 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 47 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 71 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 89 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 84 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 135 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 91 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 114 میلیون و 800 هزار تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
163 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 77 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 144 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 186 میلیون و 100 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 48 میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 60 میلیون و 700 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 72 میلیون و 600 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
138 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 53 میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 58 میلیون و 400 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
195 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
220 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 289 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 331 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 373 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 440 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 364 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 502 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 529 میلیون تومان |
دیدگاه تان را بنویسید