قیمت دام زنده امروز سهشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴
قیمت دام زنده امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد.
قیمت دام زنده امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد.
به گزارش تجارت نیوز، براساس دادههای منتشر شده، قیمتها در استانهای مختلف کشور تغییر چندانی نداشته و بازار در وضعیت باثباتی قرار دارد.
امروز حداقل قیمت دام زنده ۱۹۰ هزار تومان و حداکثر آن ۳۳۰ هزار تومان است.
| نام استان | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
| تهران | 300.000 | 330.000 | 219.000 | 221.000 |
| اصفهان | 300.000 | 325.000 | 210.000 | 220.000 |
| خراسانن رضوی | 290.000 | 300.000 | 220.000 | 230.000 |
| فارش | 300.000 | 330.000 | 210.000 | 230.000 |
| مرکزی | 290.000 | 300.000 | 210.000 | 220.000 |
| قم | 305.000 | 310.000 | 210.000 | 215.000 |
| همدان | 295.000 | 315.000 | 210.000 | 215.000 |
| چهارمحال بختیاری | 290.000 | 310.000 | 190.000 | 205.000 |
| یزد | 320.000 | 330.000 | 210.000 | 215.000 |
دیدگاه تان را بنویسید