قیمت خودروهای سایپا امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴؛ اطلس کمی ارزان شد + جدول قیمتها
قیمت خودروهای سایپا امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
قیمت خودروهای سایپا امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۷ مرداد ۱۴۰۴، سهند ارزان شد. سهند S نسبت به روز گذشته حدود ۴ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به ۶۰۷ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
اطلس کاهش قیمت خفیفی دشات.اطلس G با کاهش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۶۲۹ میلیون تومان در بازار معامله شد.
ساینا و کوییک تغییر قیمت چشم گیری نسبت به روز گذشته نداشتند.
قیمت شاهین کاهش یافت. شاهین GL حوالی ۳ میلیون ارزان تر شد و امروز با قیمتی حدود ۸۶۹ میلیون تومان در بازار معامله شد.
زامیاد گران شد. وانت زامیاد (رادیال) برخلاف بازار حدود ۷ میلیون تومان نسبت به روز گذشته گران تر شد و با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند S | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید