قیمت سکه امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۴؛ سکه طرح جدید در آستانه ورود به کانال ۸۰ میلیون تومانی
قیمت سکه امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
قیمت سکه امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش صفحه اقتصاد، قیمت سکه امروز را در جدول زیر بخوانید.
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۷۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۰٫۷۵۹٫۸۳۵ | ۱٫۰۴۰٫۱۶۵ (۱٫۴۷) |
| سکه طرح جدید | ۷۹٫۱۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۷٫۴۲۰٫۸۷۵ | ۱٫۶۷۹٫۱۲۵ (۲٫۱۷) |
| نیم سکه | ۴۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۲٫۶۶۱٫۴۸۵ | ۱٫۰۳۸٫۵۱۵ (۲٫۴۳) |
| ربع سکه | ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۵٫۳۳۵٫۳۶۶ | ۴۶۴٫۶۳۴ (۱٫۸۳) |
| سکه یک گرمی | ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۴٫۹۳۸٫۹۵۳ | ۱۶۱٫۰۴۷ (۱٫۰۸) |
دیدگاه تان را بنویسید