قیمت انواع موبایل امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
قیمت انواع موبایل امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد.
قیمت انواع موبایل امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 39 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 51 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 55 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 64 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 66 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 85 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 103 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 97 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 118 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 134 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 115 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 145 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 177 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 293 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 344 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 49 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 59 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 98 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 74 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 97 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
150 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 118 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 154 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 41 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 61 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 58 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
132 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 42 میلیون و 300 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
185 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
213 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 218 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 290 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 389 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 323 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 362 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 438 میلیون تومان |
دیدگاه تان را بنویسید