قیمت انواع موبایل امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵
قیمت انواع موبایل امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد.
قیمت انواع موبایل امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 44 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 40 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 41 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 43 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 67 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 81 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 91 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 88 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 93 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 112 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 84 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 152 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 137 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 297 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 348 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 39 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 58 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 57 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 98 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 75 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 78 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
157 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 57 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 120 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 39 میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 55 میلیون و 700 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 51 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
132 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 37 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
185 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
209 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 217 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 279 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 385 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 308 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 362 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 416 میلیون تومان |
دیدگاه تان را بنویسید