قیمت محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ + جدول قیمتها
جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو به قیمت کارخانه و به قیمت بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو به قیمت کارخانه و به قیمت بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
| خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار امروز | قیمت سهشنبه |
| وانت آریسان | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای(هیدرولیک) | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | توقف فروش | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید