کد خبر: 736765
|
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ ۱۵:۴۲:۲۹
| |

جدول مسابقات والیبال قهرمانی جهان 2025 بعد از شکست فیلیپین

تیم ملی والیبال کشورمان در قهرمانی جهان 2025 توانست به سختی فیلیپین را شکست دهد و از حذف در این تورنمنت بگریزد.

جدول مسابقات والیبال قهرمانی جهان 2025 بعد از شکست فیلیپین
کد خبر: 736765
|
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ ۱۵:۴۲:۲۹

تیم ملی والیبال کشورمان در قهرمانی جهان 2025 توانست به سختی فیلیپین را شکست دهد و از حذف در این تورنمنت بگریزد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول گروه A

      مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3-0 3-1 3-2 0-3 1-3 2-3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1 تونس 6 3 2 1 2 0 0 0 1 0 7 3 2.333 234 210 1.114
2 ایران 5 3 2 1 0 1 1 0 1 0 7 6 1.167 293 289 1.014
3 فیلیپین 4 3 1 2 0 1 0 1 0 1 5 7 0.714 269 279 0.964
4 مصر 3 3 1 2 0 1 0 1 1 0 4 7 0.571 244 262 0.931

جدول گروه B

      مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3-0 3-1 3-2 0-3 1-3 2-3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1 لهستان 9 3 3 0 2 1 0 0 0 0 9 1 9 256 209 1.225
2 هلند 6 3 2 1 1 1 0 0 1 0 7 4 1.75 267 260 1.027
3 قطر 3 3 1 2 0 1 0 1 1 0 4 7 0.571 241 266 0.906
4 رومانی 0 3 0 3 0 0 0 2 1 0 1 9 0.111 227 256 0.887

جدول گروه C

      مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3-0 3-1 3-2 0-3 1-3 2-3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1 فنلاند 6 3 2 1 0 1 1 0 0 1 8 6 1.333 304 294 1.034
2 آرژانتین 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 6 3 2 200 191 1.047
3 فرانسه 4 2 1 1 1 0 0 0 0 1 5 3 1.667 180 153 1.176
4 کره جنوبی 0 3 0 3 0 0 0 1 2 0 2 9 0.222 219 265 0.826

جدول گروه D

      مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3-0 3-1 3-2 0-3 1-3 2-3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1 آمریکا 9 3 3 0 2 1 0 0 0 0 9 1 9 250 202 1.238
2 پرتغال 5 3 2 1 0 1 1 1 0 0 6 6 1 262 262 1
3 کوبا 3 3 1 2 1 0 0 0 2 0 5 6 0.833 249 258 0.965
4 کلمبیا 1 3 0 3 0 0 0 2 0 1 2 9 0.222 220 259 0.849

جدول گروه E

      مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3-0 3-1 3-2 0-3 1-3 2-3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1 بلغارستان 8 3 3 0 2 0 1 0 0 0 9 2 4.5 271 217 1.249
2 اسلوونی 7 3 2 1 1 1 0 0 0 1 8 4 2 269 258 1.043
3 آلمان 3 3 1 2 1 0 0 1 1 0 4 6 0.667 252 249 1.012
4 شیلی 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9 0 157 225 0.698

جدول گروه F

      مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3-0 3-1 3-2 0-3 1-3 2-3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1 بلژیک 8 3 3 0 2 0 1 0 0 0 9 2 4.5 258 215 1.2
2 ایتالیا 4 2 1 1 1 0 0 0 0 1 5 3 1.667 181 160 1.131
3 اوکراین 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 3 3 1 130 115 1.13
4 الجزایر 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9 0 146 225 0.649

جدول گروه G

      مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3-0 3-1 3-2 0-3 1-3 2-3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1 ترکیه 9 3 3 0 2 1 0 0 0 0 9 1 9 250 196 1.276
2 کانادا 6 3 2 1 1 1 0 1 0 0 6 4 1.5 238 226 1.053
3 ژاپن 3 3 1 2 1 0 0 2 0 0 3 6 0.5 201 199 1.01
4 لیبی 0 3 0 3 0 0 0 1 2 0 2 9 0.222 206 274 0.752

جدول گروه H

      مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3-0 3-1 3-2 0-3 1-3 2-3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1 صربستان 6 3 2 1 2 0 0 1 0 0 6 3 2 219 203 1.079
2 برزیل 6 3 2 1 1 1 0 1 0 0 6 4 1.5 233 217 1.074
3 جمهوری چک 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 3 3 1 126 140 0.9
4 چین 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 6 0.167 155 173 0.896
رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها