قیمت انواع موبایل امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵
قیمت انواع موبایل امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد.
قیمت انواع موبایل امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 19 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 19 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 28 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 30 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 47 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 66 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 75 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 51 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 64 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 78 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 103 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 120 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 249 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 303 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 36 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 47 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 95 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 43 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 56 میلیون و 800 هزار تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
119 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 86 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 18 میلیون و 200 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 31 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 27 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
106 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 17 میلیون و 600 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
160 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
176 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 189 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 215 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 374 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 238 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 355 میلیون تومان |
دیدگاه تان را بنویسید