کد خبر: 775113
|
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ ۱۰:۰۰:۰۰
| |

قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ + جدول قیمت‌ها

جدیدترین قیمت خودروهای سایپا به قیمت کارخانه و به قیمت بازار را می‌توانید در لیست زیر مشاهده کنید.

قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ + جدول قیمت‌ها
کد خبر: 775113
|
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ ۱۰:۰۰:۰۰

جدیدترین قیمت خودروهای سایپا به قیمت کارخانه و به قیمت بازار را می‌توانید در لیست زیر مشاهده کنید:

 

خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) قیمت سه‌شنبه (تومان)
سهند S 838,588,000 1,450,000,000 1,450,000,000
سهند E اتوماتیک 1,080,927,000 1,805,000,000 1,805,000,000
اطلس S 803,585,000 1,350,000,000 1,350,000,000
اطلس GL 843,295,000 1,460,000,000 1,460,000,000
اطلس G 889,288,000 1,590,000,000 1,590,000,000
اطلس اتوماتیک 1,199,400,000 1,900,000,000 1,900,000,000
ساینا S 722,854,000 1,350,000,000 1,350,000,000
ساینا دوگانه سوز 808,515,000 1,349,000,000 1,349,000,000
ساینا اتوماتیک توقف تولید 1,690,000,000 1,690,000,000
کوییک RS 779,200,000 1,325,000,000 1,325,000,000
کوییک S 732,780,000 1,332,000,000 1,332,000,000
کوییک GX 829,400,000 1,340,000,000 1,340,000,000
کوییک GXR (رینگ فولادی) 797,831,000 1,335,000,000 1,335,000,000
کوییک GXR 825,911,000 1,370,000,000 1,370,000,000
شاهین GL 1,119,300,000 2,130,000,000 2,130,000,000
شاهین G (سانروف) 1,144,900,000 2,300,000,000 2,300,000,000
شاهین اتوماتیک G 1,267,600,000 2,520,000,000 2,520,000,000
شاهین اتوماتیک پلاس 1,561,100,000 2,745,000,000 2,745,000,000
پارس نوآ 1,256,400,000 2,420,000,000 2,420,000,000
سایپا 151 GX توقف فروش 1,136,000,000 1,136,000,000
سایپا 151 GX (پاششی) 840,330,000 1,146,000,000 1,146,000,000
زامیاد اکستند EX 1,799,000,000 2,230,000,000 2,230,000,000
زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز) 1,899,000,000 2,025,000,000 2,025,000,000
کارون 1,550,700,000 2,820,000,000 2,820,000,000
چانگان EADO برقی 1,552,900,000 2,920,000,000 2,920,000,000
چانگان CS35 (مونتاژ) 3,304,000,000 4,700,000,000 4,700,000,000
چانگان CS55 2,343,900,000 6,150,000,000 6,150,000,000
چانگان CS55 (مونتاژ) 3,792,000,000 5,790,000,000 5,790,000,000
روئوه ERX5 2,164,000,000 5,200,000,000 5,200,000,000
سیتروئن C3-XR 1,668,000,000 3,960,000,000 3,960,000,000

 

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها