قیمت خودروهای سایپا امروز ۲ مرداد؛ شاهین ۲۵ میلیون تومان ارزان شد + جدول قیمتها
قیمت خودروهای سایپا امروز ۲ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
قیمت خودروهای سایپا امروز ۲ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۲ مرداد ۱۴۰۴، اطلس ارزان شد. اطلس G نسبت به روز گذشته حدود ۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به ۶۳۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
ساینا بازهم ارزان شد. قیمت ساینا اتوماتیک حوالی ۱۲ میلیون کاهش یافت و امروز با قیمتی نزدیک به ۶۰۲ میلیون تومان در بازار معامله شد.
شاهین رکورد زد. شاهین G (سانروف) با کاهش ۲۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته رکورد زد و با قیمت ۹۳۵ میلیون تومان در بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲ مرداد ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید