قیمت سکه امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۴؛ قیمت سکه یک روز بعد از آتشبس ایران و اسرائیل چند شد؟
قیمت سکه امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش صفحه اقتصاد، قیمتها را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و طلا امروز سهشنبه ۳ تیر ۱۴۰۴ بعد از آتشبس ایران و اسرائیل + جدول
نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۷۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۵٫۱۵۹٫۰۲۸ | ۲٫۳۵۹٫۰۲۸ (۳٫۱۴) |
سکه طرح جدید | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۸۰٫۲۵۹٫۲۳۶ | ۳٫۲۵۹٫۲۳۶ (۴٫۰۶) |
نیم سکه | ۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۶٫۲۵۵٫۹۰۳ | ۴٫۸۵۵٫۹۰۳ (۱۰٫۵) |
ربع سکه | ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۹٫۶۴۲٫۶۹۲ | ۴٫۴۴۲٫۶۹۲ (۱۴٫۹۹) |
سکه یک گرمی | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۶٫۴۸۴٫۰۲۸ | ۱٫۹۸۴٫۰۲۸ (۱۲٫۰۴) |
دیدگاه تان را بنویسید